Ma trận phân quyền
Mô tả các phân quyên hiện có trên phần mềm
Ma trận phân quyền
Màn hình (module_name) | Quyền |
---|---|
Thiết lập nhóm quyền | Xem |
Thiết lập nhóm quyền | Thiết lập |
Thiết lập công ty | Xem |
Thiết lập công ty | Thiết lập |
Thiết lập nhóm người dùng | Xem |
Thiết lập nhóm người dùng | Thiết lập |
Thiết lập danh sách người dùng | Xem |
Thiết lập danh sách người dùng | Thiết lập |
Thiết lập thông báo | Xem |
Thiết lập thông báo | Thiết lập |
Thiết lập trường dữ liệu | Xem |
Thiết lập trường dữ liệu | Thiết lập |
Thiết lập bước quy trình | Xem |
Thiết lập bước quy trình | Thiết lập |
Thiết lập điều kiện chuyển bước | Xem |
Thiết lập điều kiện chuyển bước | Thiết lập |
Thiết lập báo cáo | Xem |
Thiết lập báo cáo | Thiết lập |
Thiết lập hiển thị | Xem |
Thiết lập hiển thị | Thiết lập |
Khách hàng | Xem bản ghi |
Khách hàng | Chỉnh sửa bản ghi |
Khách hàng | Tìm kiếm |
Khách hàng | Ẩn bản ghi |
Khách hàng | Thiết lập hiển thị |
Khách hàng | Thêm mới lịch sử |
Khách hàng | Nhập / xuất dữ liệu |
Tài khoản admin: có tất cả quyền nêu trên và có toàn quyền thao tác trên tất cả trường dữ liệu. Chỉ có một tài khoản admin duy nhất và là tài khoản có quyền cao nhất hệ thống
Phân quyền chức năng: Theo bảng bên trên
Phân quyền theo trường dữ liệu: Phần quyền tại màn hình "Nhóm Quyền".
Last updated